Faktúry
- Dňa 1. januára 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú ďalšie zákony, a to a to zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len infozákon).
- V zmysle predmetného zákona, DPB, a.s. je povinný, ako osoba povinná, zverejňovať na svojom webovom sídle len tie zmluvy, faktúry a objednávky, ktoré obsahujú informáciu získanú za verejné prostriedky, alebo týkajúcu sa používania verejných prostriedkov, prostriedkov nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo sa týkajú nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
- Povinné uverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr sa týka len zmlúv uzatvorených po 1. januári 2011, objednávok tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2011 a faktúr doručených alebo zaplatených po 1. januári 2011.
| Dátum zaplatenia faktúry | Číslo faktúry | Dodávateľ | Faktúrovaná čiastka | Predmet dodávky |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2012 | 120005 - 7003350 | Rozny | 1 090 921,99 EUR | Rozne |
| 12.03.2012 | 10163 - 67203608 | Rozny | 919 210,44 EUR | Rozne |
| 09.03.2012 | 2010203795-111060889 | Rozny | 1 395 052,76 EUR | Rozne |
| 09.03.2012 | 112108746 - 201130335 | Rozny | 1 170 735,92 EUR | Rozne |
| 30.01.2012 | 2010203794-9000126402 | Rozny | 1 096 393,59 EUR | Rozne |
| 25.01.2012 | 111054807-111060179 | Rozny | 1 115 308,67 EUR | Rozne |
| 24.01.2012 | 2110061 | KONNEX s.r.o. | 952 500,00 EUR | Multifunkcne kolajove zariadenia |
| 24.01.2012 | 2011019 | ORSEA,spol.s r.o. | 600 000,00 CZK | listky |
| 24.01.2012 | 2011020 | ORSEA,spol.s r.o. | 94 500,00 CZK | repas.kazety |
| 24.01.2012 | 2011022 | ORSEA,spol.s r.o. | 27 000,00 CZK | repas.kazety |
| 23.01.2012 | 111064385 | SLOVNAFT a.s. | 4 726,80 EUR | OLEJ |
| 23.01.2012 | 111053904 - 110107166 | Rozny | 1 718 125,46 EUR | Rozne |
| 18.01.2012 | 10011000832 | ZLINER,s.r.o. | 156 900,00 EUR | modernizacia trolejbusu |
| 18.01.2012 | 1001100826 | ZLINER,s.r.o. | 156 900,00 EUR | modernizacia trolejbusu |
| 13.01.2012 | 210Z000416 | BUSE s.r.o. | 47 315,00 EUR | Informacny system |
| 09.01.2012 | 1001100825 | ZLINER,s.r.o. | 156 900,00 EUR | modernizacia trolejbusu |
| 30.12.2011 | 1023100027 | Dopravoprojekt, a.s. | 28 102,56 EUR | Projekt org. dopravy |
| 30.12.2011 | 1023100015 | Dopravoprojekt, a.s. | 22 521,70 EUR | Navrh projektu |
| 30.12.2011 | 210Z000488 | BUSE s.r.o. | 160 900,00 EUR | Informacny system |
| 30.12.2011 | 2010203793 | Mercedes Benz Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 583 866,36 EUR | MB BUS Capa City |
| 30.12.2011 | 2010151 | Zdruzenie pre elektricku pod hradom | 1 501 653,67 EUR | Stav. prace |
| 30.12.2011 | 2010165 | Zdruzenie pre elektricku pod hradom | 540 018,51 EUR | stavebne prace |
| 30.12.2011 | 1001100702 | ZLINER,s.r.o. | 156 900,00 EUR | Oprava trolejbusu |
| 30.12.2011 | 11012454 | SKP - SPORT spol. s r.o. | 3 860,70 EUR | farby |
| 30.12.2011 | 1110032 | TEKNOPLAST s.r.o. | 96 086,40 EUR | ND ELEKTRICKA |
| 30.12.2011 | 201130249 | A-Z LOKOMAT s.r.o. | 9 267,26 EUR | ND T-bus |
| 30.12.2011 | 211100077 | DT - Slovenska vyhybkaren, a.s. | 51 141,60 EUR | ND AUTOBUS |
| 30.12.2011 | 211100078 | DT - Slovenska vyhybkaren, a.s. | 15 810,00 EUR | ND akumulatory |
| 30.12.2011 | 201130260 | A-Z LOKOMAT s.r.o. | 4 003,20 EUR | ODPOJOVAC |
| 30.12.2011 | 201130263 | A-Z LOKOMAT s.r.o. | 3 749,40 EUR | ND T-bus |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
